SkyMarathon Sentiero 4 Luglio, montepremi 2024

PREMI MARATONA

Categoria Maschile Assoluta
  Categoria Femminile Assoluta
1° B.V. 2.000 1ª B.V. 2.000
2° B.V. 1.500 2ª B.V. 1.500
3° B.V. 800 3ª B.V. 800
4° B.V. 400 4ª B.V. 400
5° B.V. 200 5ª B.V. 200
6° B.V. 150 6ª B.V. 150
7° B.V. 140 7° B.V. 140
8° B.V. 130 8° B.V. 130
9° B.V. 120 9° B.V. 120
10° B.V. 100 10° B.V. 100
11° – 15° B.V. 50 11° – 15° B.V. 50

PREMI 1/2 MARATONA

Categoria Maschile Assoluta   Categoria Femminile Assoluta
1° B.V. 700 1° B.V. 700
2° B.V. 350 2° B.V. 350
3° B.V. 250 3° B.V. 250
4° B.V. 150 4° B.V. 150
5° B.V. 100 5° B.V. 100
6° B.V. 90 6° B.V. 90
7° B.V. 80 7° B.V. 80
8° B.V. 70 8° B.V. 70
9° B.V. 60 9° B.V. 60
10° B.V. 50 10° B.V. 50

PREMI SPECIALI MARATONA

Categoria Maschile   Categoria Femminile
1° Atleta a Cima Sèllero 200 1ª Atleta a Cima Sèllero 200
Abbassamento record
(4h 03′ 01”)
1000 Abbassamento record
(5h 10′ 43”)
1000

PREMI SPECIALI 1/2 MARATONA

Categoria Maschile   Categoria Femminile
Abbassamento record
(1h 56′ 06″)
200 Abbassamento record
(2h 23′ 39”)
200