“Sentiero 4 Luglio” Skymarathon |
|||||
Domenica 3 luglio 2016 | la maratona del cielo | ||||
P R E M I M A R A T O N A |
|||||
Categoria Maschile Assoluta | Categoria Femminile Assoluta | ||||
1° B.V. | € 2.000,00 | 1ª B.V. | € 1.500,00 | ||
2° B.V. | € 1.500,00 | 2ª B.V. | € 800,00 | ||
3° B.V. | € 800,00 | € 400,00 | |||
4° B.V. | € 400,00 | € 250,00 | |||
5° B.V. | € 300,00 | 5ª B.V. | € 160,00 | ||
6° B.V. | € 200,00 | 6ª – 10ª B.V. | € 50,00 | ||
7° B.V. | € 150,00 | ||||
8° B.V. | € 130,00 | ||||
9° B.V. | € 120,00 | ||||
10° B.V. | € 100,00 | ||||
11° – 20° B.V. | € 80,00 | ||||
21° – 25° B.V. | € 50,00 | ||||
P R E M I 1 / 2 M A R A T O N A |
|||||
Categoria Maschile Assoluta | Categoria Femminile Assoluta | ||||
1° B.V. | € 700,00 | 1ª B.V. | € 600,00 | ||
2° B.V. | € 350,00 | 2ª B.V. | € 300,00 | ||
3° B.V. | € 250,00 | 3ª B.V. | € 200,00 | ||
4° B.V. | € 180,00 | 4ª B.V. | € 100,00 | ||
5° B.V. | € 120,00 | 5ª B.V. | € 80,00 | ||
6° B.V. | € 100,00 | 6ª – 10ª B.V. | € 50,00 | ||
7° B.V. | € 90,00 | ||||
8° B.V. | € 70,00 | ||||
9° – 15° B.V. | € 50,00 | ||||
PREMI SPECIALI MARATONA |
|||||
Categoria Maschile | Categoria Femminile | ||||
1° Atleta a Cima Sèllero | € 200,00 | 1ª Atleta a Cima Sèllero | € 200,00 | ||
Abbassamento record (4h 08′ 24″) |
€ 200,00 | Abbassamento record (5h 10′ 43″) | € 200,00 | ||
PREMI SPECIALI 1/2 MARATONA |
|||||
Categoria Maschile | Categoria Femminile | ||||
Abbassamento record (1h 57′ 41″) |
200,00 | Abbassamento record (2h 26′ 25″) |
200,00 |
PREMI MARATONA | ||
PRIMO G.P.M. PIZ TRI MASCHILE | DA DEFINIRE | |
PRIMA G.P.M. PIZ TRI FEMMINILE | DA DEFINIRE | |
PREMI DI CATEGORIA,MARATONA | UOMINI | DONNE |
30-39 | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
40-49 | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
50-59 | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
60 e OLTRE | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
PREMI MEZZA MARATONA | ||
PRIMO G.P.M. PASSO SALINE MASCHILE | DA DEFINIRE | |
PRIMA G.P.M. PASSO SALINE FEMMINILE | DA DEFINIRE | |
PREMI DI CATEGORIA MEZZA MARATONA | UOMINI | DONNE |
30-39 | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
40-49 | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
50-59 | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
60 e OLTRE | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | |
DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
PS. i premi di categoria non sono cumulabili(chi va nella classifica a premi è escluso dai premi di categoria).